MSK-AFA-DS300 雙面浸涂實驗涂布機是一款采用浸漬涂布工藝的涂布機,可選用線棒對涂層進行計量。
可低張力收放卷,配置紅外加熱干燥箱及過程糾偏裝置,選配靜電消除器及浸漬盒類型。設備結構簡單、操作方便、生產效率高、適用范圍廣,可應用于鋰離子電池、石墨烯薄膜、陶瓷薄膜、膠帶以及各種功能薄膜行業(yè)。
功能特點 |
---|
雙面連續(xù)浸涂。
線棒計量,控制涂覆厚度和均勻度。
紅外干燥烘箱,溫度和風量可調節(jié)。
走帶穩(wěn)定,可實現低張力走帶。
主動展平輥導向,速度可調。
配置糾偏功能,走帶精度高。
浸漬盒多種可選。
PLC 控制,HMI 操作,方便易用。
可選配靜電消除功能。
可選配漿液供料裝置MSK-156-E
技術參數 | ||
---|---|---|
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz ,功率3KW | |
氣 源 | 0.5-0.8MPa 壓縮空氣 | |
涂布方式 | 浸漬涂布 | |
涂布類型 | 連續(xù)涂布 | |
收放卷徑 | Max:300mm | |
導輥幅寬 | 300mm | |
機械速度 | Max:1m/min | |
涂布精度 | ±3μm(負極漿料,粘度1000CP,固含量35.5%,線棒規(guī)格80μm)。 | |
涂布厚度 | 濕膜厚度6-200μm(參考值,線棒涂布),與漿料參數、線棒型號相關。 | |
線棒規(guī)格 | 直徑10mm,有效長度300mm; 6μm、8μm、10μm、12μm、 15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、 70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm 以上為濕膜厚度參數,與涂料參數相關,僅供參考 | |
紅外干燥烘箱 | 方式 | 碳纖維紅外燈管加熱 |
風量 | Max:402m3/h,風閥調節(jié) | |
溫度 | Max:150℃ | |
功率 | 2KW | |
長度 | 500mm | |
張力大小 | 6-60N | |
糾偏精度 | ±0.5mm | |
浸漬盒 | 標配 | 涂布時最小容量Min:0.3L |
選配一 | 涂布時最小容量Min:0.7L,預留冷卻水接口 | |
選配二 | 涂布時最小容量Min:2.7L,預留冷卻水接口 | |
設備尺寸 | L980mm*W750mm*H1420mm | |
重 量 | 約540kg |
MSK-AFA-DS300 雙面浸涂實驗涂布機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,
或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成
任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。