多功能真空封口機
簡要描述:應用范圍:MSK-115A-MS是一個小型多功能真空封口機。 可應用于各種軟包裝液態(tài)和固態(tài)可充電電池 ( Li-Ion, Na-Ion, Zn-Ion)封裝工藝,單機即可實現(xiàn)軟包的頂側封、惰性氣體預清洗, 真空靜置、真空預封、真空二次封。 此機采用觸摸屏控制, 并可在氬氣環(huán)境手套箱里使用。是電池研究實驗室的佳選。
產(chǎn)品型號: MSK-115A-MS
所屬分類:注液、分液
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
MSK-115A-MS是一個小型多功能真空封口機。 可應用于各種軟包裝液態(tài)和固態(tài)可充電電池 ( Li-Ion, Na-Ion, Zn-Ion)封裝工藝,單機即可實現(xiàn)軟包的頂側封、惰性氣體預清洗, 真空靜置、真空預封、真空二次封。 此機采用觸摸屏控制, 并可在氬氣環(huán)境手套箱里使用。是電池研究實驗室的佳選。
技術參數(shù) | |
---|---|
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz (可定制AC110V/60Hz),功率800W |
氣 源 | 0.5~0.8MPa壓縮空氣或惰性氣體 |
使用環(huán)境 | 可在氮氣和氬氣手套箱或干燥室內(nèi)使用 |
封頭溫度 | 上、下封頭最高可達250℃ (硬封:最高220℃,封頭可貼鐵氟龍膠布;軟封:最高250℃,封頭不貼鐵氟龍膠布) |
電池尺寸 | Max.L160*W180*H20mm |
封邊寬度 | 可定制,標配4mm |
封邊長度 | Max.190mm |
封邊壓力 | 通過氣壓調(diào)節(jié)壓力(氣壓0.5MPa,最大壓力為628N,氣壓0.8Mpa,最大壓力為1004.8N) |
熱封時間 | 0~90s可調(diào),建議設定5~6s |
頂側封 | 可停止真空功能, 保持上蓋打開, 實現(xiàn)無真空封口 |
惰性氣體清洗 | 真空靜置前用氬氣再微正壓下清洗可有效去除氧含量,提高電極固固和固液界面浸潤 清洗循環(huán)次數(shù):0~90 次可調(diào) 清洗壓力:0~0.8Kpa可調(diào) |
真空靜置與封口 | 真空度:最高不低于-95KPa ( 用分子真空泵真空度可達10Torr(-100Kpa)) 真空靜置時間 ( 0~900S 可調(diào)) 真空預封時間(0~90S 可調(diào)) |
耗 氣 量 | 約0.4L壓縮氣體/每封一次 |
排 氣 量 | 約10升 |
設備尺寸 | L455*W390*H600mm(開蓋最大高度尺寸) |
重 量 | 約55Kg |
留言詢價